| | | Koneellinen kullankaivu Midas 2 nimisellä valtauksella nro 8540/1 | 3.2.2012 | |
| | |
Koetoimintailmoitus rikkidioksidin käytön tutkimisesta | 1.2.2012 | |
| | | Eläinsuojan ympäristölupa | 31.1.2012 | |
| | | Kevitsan kaivoksen lupamääräyksen 21 ja 22 mukaisen jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen | 27.1.2012 | |
| | | Koneellinen kullankaivu Hangasojalla | 24.1.2012 | |
| | | Kierrätysmetallin käsittelyä ja varastointia koskeva ympäristölupahakemus | 16.1.2012 | |
| | | Koneellinen kullankaivu Tankajokeen laskevan Iso-ojan nimettömällä latvahaaralla, Valtaus R:No 9127/1, Tankavaara, Sodankylä | 11.1.2012 | |
| | | Lehtosalmen kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa | 10.1.2012 | |
| | | Parkinmäen kaatopaikan kaatopaikkakaasun käsittelemistä koskevan ympäristölupamääräyksen muuttaminen | 5.1.2012 | |
| | |
Topparit Oy:n ympäristöluvan tarkistaminen | 3.1.2012 | |
| | | Vesiläisennevan turvetuotantoalueen ympäristölupa | 30.12.2011 | |
| | | Haapaveden tehtaan ympäristöluvan tarkistaminen | 30.12.2011 | |
| | |
JK Juusto Kaira Oy:n vanhan lämpökeskuksen ympäristölupa | 29.12.2011 | |
| | | Eläinsuojan ympäristölupa | 29.12.2011 | |
| | | Paskalannevan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa | 29.12.2011 | |
| | |
Leuanojan Latvasuon turvetuotantoalueen lisäalueen ympäristölupa | 28.12.2011 | |
| | | Arpelan jätevedenpuhdistamon lupamääräysten tarkistaminen | 28.12.2011 | |
| | | Hiukkavaaran ampumaradan lupamääräysten tarkistaminen | 27.12.2011 | |
| | | Kahden voimassa olevan turkistilan yhdistäminen ja laajentaminen | 27.12.2011 | |
| | | Eläinsuojan ympäristölupa | 23.12.2011 | |
| | | Niinijärven luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen | 23.12.2011 | |
| | | Kemin kaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman päivittäminen | 23.12.2011 | |
| | | Karjalahden lämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistaminen | 22.12.2011 | |
| | | Joukamon kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen | 22.12.2011 | |
| | |
Koneellinen kullankaivu kaivospiirillä RNo 4072/1 Äytsin kulta | 22.12.2011 | |
| | | Heininevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen | 21.12.2011 | |
| | | Voimalaitostuhkan rakeistaminen lannoitevalmisteiksi | 21.12.2011 | |
| | | Verkanevan turvetuotantoalueen ympäristöluvassa määrätty happamia sulfaattimaita koskeva selvitys ja lupamääräyksen 2 muuttaminen | 21.12.2011 | |
| | | Eläinsuojan ympäristölupa | 20.12.2011 | |
| | | Vasikkasuon maa-aineskeskuksen ympäristöluvan tarkistaminen | 20.12.2011 | |
| | |
Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Taivalkosken toimipaikan kalanviljelytoiminnan saniteettijätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen | 20.12.2011 | |
| | | Kevitsan kaivoksen tuotannon laajentamisen ympäristö- ja vesitalouslupa sekä töiden ja toiminnanaloittamislupa | 19.12.2011 | |
| | | Lamellihirsiä ja muita liimattuja puutuotteita valmistavan tehtaan ympäristölupa | 16.12.2011 | |
| | | Lonkerinnevan turvetuotannon lisäalueen ympäristölupa | 16.12.2011 | |
| | | Koneellinen kullankaivuu Sotajoen Kulta III -nimisellä valtauksella | 14.12.2011 | |
| | | Pyhäsalmen kaivoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 3 muuttaminen | 14.12.2011 | |
| | | Siikajoen Betonitukku Oy; kallion louhinta, louheen murskaus ja asfalttiaseman sijoittaminen sekä ylijäämämaiden, purkubetonin ja ylijäämäbetonin, purkuasfaltin, rakennusten purkutöissä syntyvän puujätteen välivarastointi, tuotteistaminen ja hyödyntäminen | 13.12.2011 | |
| | | Eläinsuojan ympäristölupa | 8.12.2011 | |
| | |
Eläinsuojan ympäristölupa | 5.12.2011 | |
| | | Eläinsuojan ympäristölupa | 2.12.2011 | |
| | | Hituran kaivoksen ympäristöluvan nro 66/10/1 muuttaminen ja avolouhinnan jatkaminen | 2.12.2011 | |
| | | Koneellinen kullankaivu Kulta-Parkki -nimisellä valtauksella | 1.12.2011 | |
| | | Hituran kaivoksen ympäristöluvan lupamääräysten 3 ja 4 määräajan jatkaminen | 1.12.2011 | |
| | | Viskaalin tilan eläinsuojan ja teurastamon ympäristölupa | 29.11.2011 | |
| | | Kaatiaisnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa | 25.11.2011 | |
| | | Kemin kaivoksen biolämpökeskuksen ympäristölupa | 24.11.2011 | |
| | |
Pahajoenjänkän turvetuotantoalueen ympäristölupa | 10.11.2011 | |
| | | Kevitsan kaivoksen polttoaineen jakeluaseman ympäristölupa | 10.11.2011 | |
| | | Ylläksen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa | 4.11.2011 | |
| | | Koneellinen kullankaivu valtauksila Eilan kulta ja Eilan kulta 2 Palsijoen sivuhaaran Elsaojalla | 24.10.2011 | |
| | | Ketolan ampumaradan lupamääräysten tarkistaminen | 13.10.2011 | |
| | | Eläinsuojan ympäristölupa | 12.10.2011 | |
| | |
Jäälin toimipisteen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, ongelmajätteiden kerääminen ja kuljettaminen, Kiimaharju 47:144 | 4.10.2011 | |
| | |
Raahen terästehtaan sulaton sekundääripölynpoiston tehostamista ja uuden suodatinlaitteiston rakentamista koskeva suunnitelma | 30.9.2011 | |
| | | Kaivannaisjätealueen sisäisen pelastussuunnitelman ja vahingonvaaranselvityksen sisällyttäminen ympäristölupaan | 29.9.2011 | |
| | | Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman päivittäminen | 29.9.2011 | |
| | |
Koetoimintailmoitus kaoliinisaven kaivamisesta tilalla Kaoliinikenttä RN:o 25:5, Pihlajavaara | 28.9.2011 | |
| | | Jätevedenpuhdistamon kuivatun lietteen ja biojätteen kompostoinnin jatkaminen Maaselän kaatopaikka-alueen läheisyydessä sijaitsevalla kompostointialueella | 22.9.2011 | |
| | |
Eläinsuojan ympäristölupa | 12.9.2011 |
PSAVI/114/04.08/2011
25.11.-27.12.2011 |
| | | Eläinsuojan ympäristölupa | 8.9.2011 | |
| | |
Ervastinrannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja purkuputken rakentamista koskevan määräajan pidentäminen | 8.9.2011 | |
| | |
Jätteen ja romun käsittelylaitos | 7.9.2011 | |
| | | Levin jätevedenpuhdistamon kompostointilaitoksen ympäristölupa | 5.9.2011 | |
| | | Nordic Mines Oy:n Laivakankaan kultakaivoksen jälkihoitosuunnitelma | 5.9.2011 | |
| | |
Jääkäriprikaatin kouluampumaratojen ympäristölupa | 23.8.2011 | |
| | | Koneellinen kullankaivu Ivalojokeen Sotajoen kautta laskevalla Vuijemilla, Valtaus RN:o 9124 | 17.8.2011 | |
| | | Kuokkasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa | 10.8.2011 | |
| | |
Eläinsuojan ympäristölupa | 3.8.2011 | |
| | | Kittilän kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan laajentaminen | 29.7.2011 | |
| | | Vanhan teollisuusjätteen kaatopaikan sulkemis- ja maisemointisuunnitelma, sulkemisen jälkeinen tarkkailu ja perustilaselvitys | 26.7.2011 | |
| | |
Nordic Mines Oy:n Laivakankaan kultakaivoksen käsiteltyjen jätevesien purkupaikan ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa | 13.7.2011 | |
| | | Vesalansuon turvetuotantoalueen ympäristölupa | 7.7.2011 | |
| | |
Varessuon pohjoisosan turvetuotantoalueen ympäristölupa | 4.7.2011 | |
| | | Taivaljärven hopeakaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa | 30.6.2011 | |
| | |
Varisnevan turvetuotantoalueen pohjaveden suojaamista koskevan toimenpidesuunnitelman vahvistaminen | 30.6.2011 |
PSAVI/95/04.08/2011
16.9.-17.10.2011 |
| | |
Hossanjoen kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa | 29.6.2011 | PSAVI/94/04.08/2011
15.9.-17.10.2011 |
| | |
Eläinsuojan ympäristölupa | 21.6.2011 |
PSAVI/89/04.08/2011
20.10.-21.11.2011 |
| | |
GS-Fur Oy:n turkistarhaa koskevan ympäristöluvan lupamääräyksen muuttaminen | 13.6.2011 |
PSAVI/86/04.08/2011
21.10.-21.11.2011 |
| | | Nuottasaaren kaatopaikan sulkeminen | 31.5.2011 | |
| | |
Varpunevan turvetuotantoalueen ympäristölupa | 13.5.2011 | |
| | |
Jokivuoman turvetuotantoalueen ympäristölupa | 12.5.2011 | |
| | | Suurikuusikon kultakaivoksen ympäristöluvan rikastushiekka-altaiden käyttöä koskevan lupamääräyksen muuttaminen | 11.5.2011 | |
| | | Jaurakon lajitteluasema ja välivarasto, erilaisten hyödynnettävien ja kaatopaikalle toimitettavien jätteiden sekä ongelmajätteiden välivarasto | 11.5.2011 | |
| | | Pilaantuneen maa-alueen kunnostaminen Hyrynsalmen entisellä saha-alueella | 9.5.2011 | |
| | |
Bitumin varastointi Rautaruukki Oy:n säiliöalueella ja toiminnanaloittamislupa | 6.5.2011 | |
| | |
Eläinsuojan ympäristölupa | 3.5.2011 |
PSAVI/72/04.08/2011
15.7.-15.8.2011 |
| | |
Koneellinen kullankaivu valtauksella nro 9114 | 3.5.2011 |
PSAVI/73/04.08/2011
31.8.-30.9.2011 |
| | |
Laivakankaan kaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman vahvistaminen | 29.4.2011 | |
| | |
Eläinsuojan ympäristölupa | 28.4.2011 |
PSAVI/69/04.08/2011
28.11.-28.12.2011 |
| | |
Eläinsuojan ympäristölupa | 28.4.2011 | |
| | |
Jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Punaisenladonkangas | 26.4.2011 | |
| | | Selvitys Oy Metsä-Botnian Ab:n Kemin tehtaan TRS-yhdisteiden keräily- ja käsittelyjärjestelmien tehokkuudesta sekä soodakattilan ja meesauunin TRS-päästöjen mittauksesta | 19.4.2011 | |
| | | Turkistarhan ympäristölupa | 7.4.2011 | |
| | |
Eläinsuojan ympäristölupa | 5.4.2011 | |
| | |
Fortum Power and Heat Oy:n Kuusamon voimalaitoksen ympäristöluvan muuttaminen | 31.3.2011 | |
| | |
Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen | 31.3.2011 | |
| | |
Koneellinen kullankaivu Lemmenjoen Miessijoella, kaivospiiri Kolli Miessi N:o 4769/1a | 29.3.2011 | |
| | |
Varevuoman turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa | 21.3.2011 | |
| | |
Eläinsuojan ympäristölupa | 18.3.2011 | |
| | |
Talvivaaran kaivoksen uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta | 17.3.2011 | |